
Frank Robinson Cards — Price Guide & Checklist
235 cards · 199 sets · 1957–2024
Midpoint tracks 235 Frank Robinson baseball cards across 199 sets (1957–2024), 182 of them with live raw and graded market values. The most valuable is Frank Robinson #35 at $30,691 in PSA 10. Prices come from real market sales and are refreshed daily.
- Cards
- 235
- Sets
- 199
- Priced
- 182
- Top card (PSA 10)
- $30,691
- Raw total
- $6.3K
Most valuable Frank Robinson cards











![Frank Robinson [All Star] #484 1958 Topps card](https://i.ebayimg.com/images/g/vbMAAeSwUAlqGLN9/s-l500.jpg)
Cards by year
Every tracked Frank Robinson card grouped by set year, newest first — most valuable at the top of each year.
20243 cards
20234 cards
20226 cards
20211 card
| Card | Set | Raw | PSA 9 | PSA 10 | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Frank Robinson #70YTC-32 | 2021 Topps Chrome 70 Years of Baseball | $1.69 | $11.90 | $32.81 | 0% |
20206 cards
| Card | Set | Raw | PSA 9 | PSA 10 | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Frank Robinson #DB-7 | 2020 Topps Decades' Best | $0.99 | $11.57 | $17.50 | 0% |
| Frank Robinson [Blue] #DB-7 | 2020 Topps Decades' Best | $4.24 | — | — | 0% |
| Frank Robinson [Blue] #DB-13 | 2020 Topps Update Decades' Best | $2.12 | — | — | 0% |
| Frank Robinson #DB-13 | 2020 Topps Update Decades' Best | $1.99 | — | — | 0% |
| FRANK ROBINSON #85TB-16 | 2020 Topps Update 1985 35th Anniversary | $1.66 | — | — | 0% |
| Frank Robinson [Chrome] #DB-13 | 2020 Topps Update Decades' Best | — | — | — | — |
20192 cards
| Card | Set | Raw | PSA 9 | PSA 10 | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Frank Robinson #18 | 2019 Topps Chrome Update 150 Years of Professional Baseball | $0.25 | — | — | 0% |
| Frank Robinson [Mini Red] #277 | 2019 Topps Allen & Ginter X | — | — | — | — |
20175 cards
20167 cards
20156 cards
| Card | Set | Raw | PSA 9 | PSA 10 | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Frank Robinson [Red Ink] #FR | 2015 Topps Heritage Real One Autographs | $112 | — | $292 | 0% |
| Frank Robinson #FR | 2015 Topps Heritage Real One Autographs | $99.44 | $89.00 | $161 | 0% |
| Frank Robinson [Tidal Diffractor] #HT-FR | 2015 Topps High Tek | $3.67 | — | — | 0% |
| Frank Robinson #179 | 2015 Topps Archives | $2.51 | — | — | 0% |
| Frank Robinson #186 | 2015 Donruss | $1.23 | — | — | 0% |
| Frank Robinson #176 | 2015 Topps Archives | — | — | — | — |
20143 cards
| Card | Set | Raw | PSA 9 | PSA 10 | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Frank Robinson #32 | 2014 Topps Archives | $2.45 | $12.69 | $35.07 | 0% |
| Frank Robinson [Mini Smith'S Mello Mint] #102 | 2014 Panini Golden Age | $6.00 | — | — | 0% |
| Frank Robinson #BF-FR | 2014 Topps Heritage Baseball Flashbacks | — | — | — | — |
20132 cards
| Card | Set | Raw | PSA 9 | PSA 10 | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Frank Robinson [Red Ink] #FR | 2013 Topps Heritage Real One Autographs | $94.37 | — | — | 0% |
| Frank Robinson #FR | 2013 Topps Heritage Real One Autographs | — | — | — | — |
20126 cards
| Card | Set | Raw | PSA 9 | PSA 10 | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Frank Robinson #HOF-FR | 2012 Panini Cooperstown Signatures | $85.49 | — | — | 0% |
| Frank Robinson #TM-89 | 2012 Topps 1987 Minis | $1.35 | — | $70.20 | 0% |
| Frank Robinson [Mini Broad Leaf Brown] #84 | 2012 Panini Golden Age | $1.59 | — | $40.00 | 0% |
| Frank Robinson #HRL-8 | 2012 Topps Prime 9 Home Run Legends | $0.99 | $8.50 | — | 0% |
| Frank Robinson [Mini Ty Cobb Tobacco] #84 | 2012 Panini Golden Age | $9.00 | — | — | 0% |
| Frank Robinson #19 | 2012 Panini Cooperstown Famous Moments | $1.75 | — | — | 0% |
20113 cards
| Card | Set | Raw | PSA 9 | PSA 10 | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Frank Robinson #60YOT-12 | 2011 Topps 60 Years of Topps | $1.99 | — | — | 0% |
| Frank Robinson #60YOT-73 | 2011 Topps 60 Years of Topps | $1.77 | — | — | 0% |
| Frank Robinson [1975 Mini] #182 | 2011 Topps Lineage | — | — | — | — |
20102 cards
| Card | Set | Raw | PSA 9 | PSA 10 | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Frank Robinson #86 | 2010 Topps Tribute | $2.49 | — | $39.99 | 0% |
| Frank Robinson #47 | 2010 Topps Tribute | $1.61 | — | — | 0% |
20091 card
| Card | Set | Raw | PSA 9 | PSA 10 | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Frank Robinson [Gold] #400b | 2009 Topps | — | — | — | — |
20081 card
| Card | Set | Raw | PSA 9 | PSA 10 | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Frank Robinson #18 | 2008 Upper Deck Baseball Heroes | $3.16 | $15.22 | $37.37 | 0% |
20074 cards
20065 cards
| Card | Set | Raw | PSA 9 | PSA 10 | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Frank Robinson #8 | 2006 Topps Rookie of the Week | $1.69 | $26.46 | $32.00 | 0% |
| Frank Robinson #22 | 2006 SP Legendary Cuts | $1.50 | — | $30.50 | 0% |
| Frank Robinson [1956 Phantom] #341 | 2006 Topps National VIP | — | $9.99 | — | — |
| Frank Robinson [Gold] #295 | 2006 Topps | $1.99 | — | — | 0% |
| Frank Robinson #BC-FR | 2006 SP Legendary Cuts Baseball Chronology Material | — | — | — | — |
20051 card
| Card | Set | Raw | PSA 9 | PSA 10 | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Frank Robinson [Gold] #284 | 2005 Topps | — | — | — | — |
20045 cards
| Card | Set | Raw | PSA 9 | PSA 10 | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Frank Robinson #66 | 2004 Upper Deck Legends Timeless Teams | $3.12 | — | $29.99 | 0% |
| Frank Robinson #39 | 2004 SP Legendary Cuts | $1.37 | — | $22.40 | 0% |
| Frank Robinson #GBA-FR2 | 2004 Fleer Greats of the Game Autograph | — | — | — | — |
| Frank Robinson #LJ-16 | 2004 Leaf Limited Lumberjacks | — | — | — | — |
| Frank Robinson [Gold] #284 | 2004 Topps | — | — | — | — |
20032 cards
| Card | Set | Raw | PSA 9 | PSA 10 | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Frank Robinson [Gold] #279 | 2003 Topps | — | — | — | — |
| Frank Robinson [Variation] #63 | 2003 Topps Gallery HOF | — | — | — | — |
20025 cards
| Card | Set | Raw | PSA 9 | PSA 10 | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Frank Robinson #8 | 2002 Topps Archives Reserve | $2.31 | $16.94 | $65.97 | 0% |
| Frank Robinson #ETC5 | 2002 Etopps Classic | $6.15 | — | $29.99 | 0% |
| Frank Robinson #T109 | 2002 Topps Chrome Traded | $1.95 | — | — | 0% |
| Frank Robinson #158 | 2002 Topps Archives | $1.84 | — | — | 0% |
| Frank Robinson #197 | 2002 Topps Gallery | $1.46 | — | — | 0% |
200111 cards
20001 card
| Card | Set | Raw | PSA 9 | PSA 10 | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Frank Robinson #J-FR | 2000 Upper Deck Legends Legendary Game Jerseys | $4.83 | — | — | 0% |
19996 cards
19971 card
| Card | Set | Raw | PSA 9 | PSA 10 | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Frank Robinson #11 | 1997 Fleer Million Dollar Moments | $0.60 | — | — | 0% |
19941 card
| Card | Set | Raw | PSA 9 | PSA 10 | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Frank Robinson | 1994 Nabisco All Star Legends Autographs | $14.68 | — | — | 0% |
19912 cards
| Card | Set | Raw | PSA 9 | PSA 10 | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Frank Robinson #639 | 1991 Topps | $1.36 | $14.96 | $18.50 | 0% |
| Frank Robinson [1957] | 1991 Topps East Coast National Reprint | — | — | — | — |
19901 card
| Card | Set | Raw | PSA 9 | PSA 10 | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Frank Robinson #381 | 1990 Topps | $1.30 | $9.99 | $66.44 | 0% |
19891 card
| Card | Set | Raw | PSA 9 | PSA 10 | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Frank Robinson #774 | 1989 Topps | $1.48 | $17.99 | $27.34 | 0% |
19882 cards
| Card | Set | Raw | PSA 9 | PSA 10 | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Frank Robinson #96T | 1988 Topps Traded Tiffany | $1.99 | — | — | 0% |
| Frank Robinson #96T | 1988 Topps Traded | $1.59 | $19.99 | $36.00 | 0% |
19872 cards
| Card | Set | Raw | PSA 9 | PSA 10 | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Frank Robinson #10 | 1987 Kmart | $1.25 | — | $39.99 | 0% |
| Frank Robinson #none | 1987 All Time Greats | — | — | — | — |
19863 cards
| Card | Set | Raw | PSA 9 | PSA 10 | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Frank Robinson [Turn Back the Clock] #404 | 1986 Topps Tiffany | $2.07 | $5.50 | $75.00 | 0% |
| Frank Robinson #41 | 1986 Sportflics Decade Greats | $1.35 | — | $43.99 | 0% |
| Frank Robinson #404 | 1986 Topps | $1.22 | $13.37 | $39.00 | 0% |
19853 cards
| Card | Set | Raw | PSA 9 | PSA 10 | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Frank Robinson #4 | 1985 Circle K | $1.13 | $9.34 | $40.77 | 0% |
| Frank Robinson #29 | 1985 Woolworth | $0.87 | — | — | 0% |
| Frank Robinson #29 | 1985 Topps Traded Tiffany | — | — | — | — |
19843 cards
| Card | Set | Raw | PSA 9 | PSA 10 | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Frank Robinson #171 | 1984 Topps | $1.36 | $19.99 | $45.30 | 0% |
| Frank Robinson #171 | 1984 Topps Nestle | $1.01 | $27.08 | $34.28 | 0% |
| Frank Robinson #43 | 1984 Donruss Champions | $2.19 | — | — | 0% |
19833 cards
| Card | Set | Raw | PSA 9 | PSA 10 | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Frank Robinson #576 | 1983 Topps | $1.38 | $17.99 | $40.95 | 0% |
| Frank Robinson #19 | 1983 Donruss Hall of Fame Heroes | $1.35 | $24.58 | $31.76 | 0% |
| Frank Robinson #4 | 1983 Topps Stickers | $1.54 | $27.00 | — | 0% |
19824 cards
| Card | Set | Raw | PSA 9 | PSA 10 | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Frank Robinson #424 | 1982 Donruss | $0.69 | $12.00 | $20.50 | 0% |
| Frank Robinson [Tan Back] #12 | 1982 TCMA Greatest Sluggers | $2.85 | — | — | 0% |
| Frank Robinson [White Back] #12 | 1982 TCMA Greatest Sluggers | $2.49 | — | — | 0% |
| Frank Robinson #9 | 1982 Kmart | $0.99 | — | — | 0% |
19801 card
| Card | Set | Raw | PSA 9 | PSA 10 | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Frank Robinson #23 | 1980 Laughlin 300/400/500 | $0.99 | $13.83 | — | 0% |
19781 card
| Card | Set | Raw | PSA 9 | PSA 10 | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Frank Robinson #140 | 1978 TCMA the 1960's | $2.12 | $29.99 | — | 0% |
19771 card
| Card | Set | Raw | PSA 9 | PSA 10 | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Frank Robinson | 1977 Sertoma Stars | $2.25 | — | $115 | 0% |
19769 cards
| Card | Set | Raw | PSA 9 | PSA 10 | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Frank Robinson | 1976 Safelon Discs | $3.58 | $64.29 | $384 | 0% |
| Frank Robinson #5 | 1976 Laughlin Diamond Jubilee | $21.64 | $60.00 | — | 0% |
| Frank Robinson | 1976 Carousel Discs | $3.71 | — | $35.00 | 0% |
| Frank Robinson | 1976 Orbaker's Discs | — | — | $29.95 | 0% |
| Frank Robinson | 1976 Buckmans Discs | $10.95 | $8.50 | — | 0% |
| Frank Robinson | 1976 Towne Club Disc | $3.50 | — | — | 0% |
| Frank Robinson | 1976 Isaly's Sweet William Disc | $1.50 | — | — | 0% |
| Frank Robinson | 1976 Crane Potato Chips Discs | $0.25 | — | — | 0% |
| Frank Robinson [Blank Back] | 1976 MSA Customized Sports Discs | — | — | — | — |
19753 cards
| Card | Set | Raw | PSA 9 | PSA 10 | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Frank Robinson #580 | 1975 Topps | $3.95 | $524 | $629 | 0% |
| Frank Robinson #8 | 1975 SSPC Superstars | $5.00 | — | — | 0% |
| Frank Robinson #580 | 1975 Topps Mini | — | — | — | — |
19742 cards
| Card | Set | Raw | PSA 9 | PSA 10 | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Frank Robinson #55 | 1974 Topps | $3.90 | $170 | $762 | +7% |
| Frank Robinson [Gray Back] #66 | 1974 Topps Deckle Edge | — | — | — | — |
19734 cards
| Card | Set | Raw | PSA 9 | PSA 10 | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Frank Robinson #175 | 1973 Topps | $3.16 | $205 | $890 | 0% |
| Frank Robinson #175 | 1973 O Pee Chee | $4.73 | — | — | 0% |
| Frank Robinson | 1973 Topps Candy Lids | $22.72 | — | — | 0% |
| Frank Robinson [Proof] | 1973 Topps Candy Lids | — | — | — | — |
19727 cards
| Card | Set | Raw | PSA 9 | PSA 10 | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Frank Robinson #100 | 1972 Topps | $4.00 | $260 | $2,125 | 0% |
| Frank Robinson [Traded] #754 | 1972 Topps | $16.49 | $253 | $1,808 | +9% |
| Frank Robinson #100 | 1972 O Pee Chee | $6.28 | $140 | $773 | 0% |
| Frank Robinson #166 | 1972 Puerto Rican League Sticker | $100 | — | — | — |
| Frank Robinson | 1972 Pro Star Promotions | $2.25 | — | — | 0% |
| Frank Robinson | 1972 Milton Bradley | $6.99 | — | — | 0% |
| Frank Robinson | 1972 Topps Candy Lids Test Issue | — | — | — | — |
19718 cards
| Card | Set | Raw | PSA 9 | PSA 10 | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Frank Robinson #15 | 1971 Kellogg's | $14.31 | $387 | $1,392 | 0% |
| Frank Robinson #50 | 1971 Topps Coins | $4.30 | $90.37 | $559 | 0% |
| Frank Robinson [Hand Cut] #2 | 1971 Bazooka Numbered | — | — | — | — |
| Frank Robinson #640 | 1971 Topps | $7.99 | — | — | +2% |
| Frank Robinson [Hand Cut] | 1971 Milk Duds | $19.95 | $155 | — | 0% |
| Frank Robinson #17 | 1971 Milk Duds Complete Box | $120 | — | — | 0% |
| Frank Robinson #640 | 1971 O Pee Chee | $127 | — | — | 0% |
| Frank Robinson | 1971 Topps Tattoos Perforated | — | — | — | — |
197010 cards
| Card | Set | Raw | PSA 9 | PSA 10 | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Frank Robinson #700 | 1970 Topps | $23.51 | $605 | $3,317 | 0% |
| Frank Robinson #37 | 1970 Topps Super | $19.30 | $410 | $2,608 | +0% |
| Frank Robinson #463 | 1970 O Pee Chee | $14.75 | $298 | $1,932 | +0% |
| Frank Robinson #463 | 1970 Topps | $5.85 | $525 | $784 | 0% |
| Frank Robinson | 1970 Milton Bradley | $4.56 | $22.00 | $618 | 0% |
| Frank Robinson #15 | 1970 Kellogg's | $14.04 | $56.77 | $175 | 0% |
| Frank Robinson | 1970 Transogram Hand Cut | $41.62 | — | — | 0% |
| Frank Robinson [Square Corner Proof] #37 | 1970 Topps Super | — | — | — | — |
| Frank Robinson [Square Corner Proof Blank Back] | 1970 Topps Super | — | — | — | — |
| Frank Robinson [Side Panel] | 1970 Transogram Hand Cut | — | — | — | — |
196912 cards
| Card | Set | Raw | PSA 9 | PSA 10 | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Frank Robinson #2 | 1969 Topps Super | $233 | $491 | $1,670 | 0% |
| Frank Robinson #250 | 1969 Topps | $8.98 | $1,206 | $1,550 | 0% |
| Frank Robinson [Hand Cut] | 1969 Nabisco Team Flakes | $41.05 | $225 | — | 0% |
| Frank Robinson | 1969 MLBPA Pins | — | $200 | — | — |
| Frank Robinson | 1969 Topps Decals | $10.32 | $37.89 | $130 | 0% |
| Frank Robinson [Hand Cut] | 1969 MLB Photostamps | — | — | $49.00 | 0% |
| Frank Robinson [Square Corners Proof] #2 | 1969 Topps Super | $48.49 | — | — | 0% |
| Frank Robinson [10 of Diamonds] | 1969 Globe Imports Playing Cards | $5.33 | — | — | 0% |
| Frank Robinson [10 of Diamonds Checkerboard Back] | 1969 Globe Imports Playing Cards | — | — | — | — |
| Frank Robinson [Proof White Back] #66 | 1969 Topps Deckle Edge | — | — | — | — |
| Frank Robinson [Hand Cut] | 1969 Transogram | — | — | — | — |
| Frank Robinson [Hand Cut Side Panel] | 1969 Transogram | — | — | — | — |
19687 cards
| Card | Set | Raw | PSA 9 | PSA 10 | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Frank Robinson #500 | 1968 Topps | $14.49 | $1,134 | $5,626 | 0% |
| Frank Robinson #7 | 1968 Topps Game | $6.66 | $168 | $939 | 0% |
| Frank Robinson #373 | 1968 Topps | $5.44 | $211 | $810 | 0% |
| Frank Robinson #15 | 1968 Topps Action All Star Stickers | $85.00 | — | — | 0% |
| Frank Robinson | 1968 Dexter Press Postcards | $28.00 | — | — | 0% |
| Frank Robinson #3 | 1968 Topps Action All Star Stickers | $49.95 | — | — | 0% |
| Frank Robinson [Hand Cut] | 1968 Bazooka | — | — | — | — |
19673 cards
| Card | Set | Raw | PSA 9 | PSA 10 | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Frank Robinson #100 | 1967 Topps | $7.03 | $637 | $7,625 | 0% |
| Frank Robinson #19 | 1967 Topps Pin Ups | $9.00 | $330 | $1,338 | 0% |
| Frank Robinson | 1967 Topps Punch Outs | $52.50 | — | — | 0% |
19662 cards
| Card | Set | Raw | PSA 9 | PSA 10 | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Frank Robinson #310 | 1966 Topps | $15.29 | $1,034 | $2,726 | +1% |
| Frank Robinson | 1966 Topps Rub Offs | $13.96 | $58.69 | $368 | 0% |
19655 cards
| Card | Set | Raw | PSA 9 | PSA 10 | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Frank Robinson #120 | 1965 Topps | $18.43 | $1,505 | $3,098 | -15% |
| Frank Robinson #22 | 1965 Topps Embossed | $3.62 | $363 | $598 | 0% |
| Frank Robinson [Hand Cut Portrait] #31 | 1965 Bazooka | $40.00 | — | — | 0% |
| Frank Robinson | 1965 Kahn's Wieners | $55.75 | — | — | 0% |
| Frank Robinson | 1965 Topps Transfers | $18.06 | — | — | 0% |
19649 cards
| Card | Set | Raw | PSA 9 | PSA 10 | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Frank Robinson #260 | 1964 Topps | $25.15 | $1,304 | $4,269 | +67% |
| Frank Robinson #29 | 1964 Topps Giants | $10.20 | $222 | $2,188 | 0% |
| Frank Robinson #37 | 1964 Topps Coins | $5.61 | $148 | $944 | 0% |
| Frank Robinson #154 | 1964 Topps Coins | $5.26 | $70.00 | $886 | 0% |
| Frank Robinson | 1964 Topps Stand Up | $260 | — | — | 0% |
| Frank Robinson | 1964 Kahn's Wieners | $42.08 | — | — | 0% |
| Frank Robinson [Bob Aspromonte] | 1964 Bazooka Stamps | $79.99 | — | — | 0% |
| Frank Robinson [Hand Cut Uniform # Shows] #31 | 1964 Bazooka | $53.86 | — | — | 0% |
| Frank Robinson | 1964 Topps Photo Tattoos | — | — | — | — |
19637 cards
| Card | Set | Raw | PSA 9 | PSA 10 | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Frank Robinson #400 | 1963 Topps | $51.28 | $1,314 | $8,018 | 0% |
| Frank Robinson | 1963 Topps Peel Offs | $12.52 | $329 | $2,149 | 0% |
| Frank Robinson | 1963 Exhibits Statistic Back | $70.00 | — | — | 0% |
| Frank Robinson [Hand Cut Batting] #31 | 1963 Bazooka | $100 | — | — | 0% |
| Frank Robinson [Blank Back] | 1963 Topps Peel Offs | $22.22 | — | — | 0% |
| Frank Robinson [Instruction Back] | 1963 Topps Peel Offs | $18.99 | — | — | 0% |
| Frank Robinson [Hand Cut] #131 | 1963 Kahn's Wieners | — | — | — | — |
19627 cards
| Card | Set | Raw | PSA 9 | PSA 10 | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Frank Robinson #350 | 1962 Topps | $17.33 | $4,620 | $5,544 | 0% |
| Frank Robinson [All Star] #396 | 1962 Topps | $7.00 | $1,186 | $1,209 | 0% |
| Frank Robinson [Hand Cut] | 1962 Bazooka | $200 | $800 | — | 0% |
| Frank Robinson | 1962 Kahn's Wieners | $37.64 | — | — | 0% |
| Frank Robinson [Perforated Hand Cut] #122 | 1962 Post Canadian | $90.00 | — | — | 0% |
| Frank Robinson [Hand Cut] #122 | 1962 Jell O | $29.99 | — | — | 0% |
| Frank Robinson [Hand Cut] #122 | 1962 Post Cereal | $14.09 | — | — | 0% |
19614 cards
| Card | Set | Raw | PSA 9 | PSA 10 | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Frank Robinson #581 | 1961 Topps | $42.30 | $503 | $7,560 | 0% |
| Frank Robinson #360 | 1961 Topps | $22.28 | $2,684 | $3,796 | 0% |
| Frank Robinson [Hand Cut] #31 | 1961 Bazooka | — | — | — | — |
| Frank Robinson | 1961 Kahn's Wieners | $37.14 | — | — | 0% |
19602 cards
| Card | Set | Raw | PSA 9 | PSA 10 | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Frank Robinson #490 | 1960 Topps | $27.99 | $2,668 | $4,403 | 0% |
| Frank Robinson [Hand Cut] #29 | 1960 Bazooka | $40.00 | — | — | 0% |
19593 cards
| Card | Set | Raw | PSA 9 | PSA 10 | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Frank Robinson #435 | 1959 Topps | $26.54 | $1,722 | $5,568 | 0% |
| Frank Robinson | 1959 Home Run Derby | $243 | — | — | 0% |
| Frank Robinson | 1959 Kahn's Wieners | — | — | — | — |
19582 cards
| Card | Set | Raw | PSA 9 | PSA 10 | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Frank Robinson #285 | 1958 Topps | $33.05 | $1,195 | $7,110 | 0% |
| Frank Robinson [All Star] #484 | 1958 Topps | $20.50 | $508 | $3,346 | 0% |
19572 cards
| Card | Set | Raw | PSA 9 | PSA 10 | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Frank Robinson #35 | 1957 Topps | $160 | $18,590 | $30,691 | 0% |
| Frank Robinson #16 | 1957 Swift Meats | $1,281 | $1,681 | $1,900 | 0% |
Sets featuring Frank Robinson
All Baseball sets →Best Frank Robinson cards to grade
Cards with the widest gap between raw and PSA 10 value — where a clean, well-centered copy gains the most from grading.
- 1
Frank Robinson #1001967 ToppsRaw $7.03PSA 10 $7,6251085× premium - 2
Frank Robinson #1001972 ToppsRaw $4.00PSA 10 $2,125531× premium - 3
Frank Robinson #5001968 ToppsRaw $14.49PSA 10 $5,626388× premium - 4
Frank Robinson #3501962 ToppsRaw $17.33PSA 10 $5,544320× premium - 5
Frank Robinson #1751973 ToppsRaw $3.16PSA 10 $890282× premium - 6
Frank Robinson #2851958 ToppsRaw $33.05PSA 10 $7,110215× premium
FAQ
- How many Frank Robinson cards are there?
- Midpoint tracks 235 Frank Robinson baseball cards across 199 sets, released between 1957 and 2024. 182 of them have live raw or graded market values.
- What is the most valuable Frank Robinson card?
- The most valuable Frank Robinson card tracked by Midpoint is Frank Robinson #35 from 1957 Topps, currently $30,691 in PSA 10 (raw $160).
- What years are Frank Robinson cards from?
- Frank Robinson cards tracked by Midpoint run from 1957 to 2024; the earliest cards are from 1957.
Related
Best on iPhone & Android
Check your baseball card in the Midpoint app
Scan with your camera to measure centering to the millimeter, get an AI grade with corner and edge close-ups, see what your copy is worth, and track it in your portfolio. Free to start.