
Luis Aparicio Cards — Price Guide & Checklist
143 cards · 116 sets · 1956–2025
Midpoint tracks 143 Luis Aparicio baseball cards across 116 sets (1956–2025), 118 of them with live raw and graded market values. The most valuable is Luis Aparicio #292 at $15,484 in PSA 10. Prices come from real market sales and are refreshed daily.
- Cards
- 143
- Sets
- 116
- Priced
- 118
- Top card (PSA 10)
- $15,484
- Raw total
- $2.0K
Most valuable Luis Aparicio cards




![Luis Aparicio [All Star] #559 1960 Topps card](https://i.ebayimg.com/images/g/mi0AAeSwBBdqtA0l/s-l500.jpg)


![Luis Aparicio [White] #85 1958 Topps card](https://i.ebayimg.com/images/g/1DcAAeSwfZRqVYf~/s-l500.jpg)


Cards by year
Every tracked Luis Aparicio card grouped by set year, newest first — most valuable at the top of each year.
20254 cards
20242 cards
| Card | Set | Raw | PSA 9 | PSA 10 | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Luis Aparicio #748 | 2024 Topps Living Set | $7.87 | $20.56 | $49.99 | 0% |
| Luis Aparicio [Blank Back] | 2024 Topps 206 | — | — | — | — |
20231 card
| Card | Set | Raw | PSA 9 | PSA 10 | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Luis Aparicio [Blue Prizm] #226 | 2023 Panini Select | $5.50 | — | — | 0% |
20211 card
| Card | Set | Raw | PSA 9 | PSA 10 | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Luis Aparicio [Gold] #93 | 2021 Panini Immaculate Collection | $9.99 | — | — | 0% |
20201 card
| Card | Set | Raw | PSA 9 | PSA 10 | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Luis Aparicio #DB-9 | 2020 Topps Decades' Best | $1.49 | — | — | 0% |
20167 cards
20151 card
| Card | Set | Raw | PSA 9 | PSA 10 | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Luis Aparicio #252 | 2015 Topps Archives | $3.13 | — | — | 0% |
20125 cards
| Card | Set | Raw | PSA 9 | PSA 10 | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Luis Aparicio [Red Ink] #ROALA | 2012 Topps Heritage Real One Autographs | $85.64 | $74.99 | — | 0% |
| Luis Aparicio #136 | 2012 Panini Cooperstown | $0.78 | $10.94 | $32.26 | 0% |
| Luis Aparicio #HOF-LA | 2012 Panini Cooperstown Signatures | $25.00 | — | — | 0% |
| Luis Aparicio #88 | 2012 Panini Golden Age | $1.52 | — | — | 0% |
| Luis Aparicio #ROALA | 2012 Topps Heritage Real One Autographs | — | — | — | — |
20111 card
| Card | Set | Raw | PSA 9 | PSA 10 | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Luis Aparicio #6OYOT-66 | 2011 Topps 60 Years of Topps | — | — | — | — |
20102 cards
| Card | Set | Raw | PSA 9 | PSA 10 | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Luis Aparicio #CMT138 | 2010 Topps Cards Your Mother Threw Out | — | — | — | — |
| Luis Aparicio #CMT-5 | 2010 Topps Cards Your Mother Threw Out | — | — | — | — |
20071 card
| Card | Set | Raw | PSA 9 | PSA 10 | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Luis Aparicio #20 | 2007 SP Legendary Cuts | $0.99 | — | — | 0% |
20051 card
| Card | Set | Raw | PSA 9 | PSA 10 | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Luis Aparicio #68 | 2005 Upper Deck Classics | $0.92 | — | $100 | 0% |
20042 cards
| Card | Set | Raw | PSA 9 | PSA 10 | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Luis Aparicio #75 | 2004 SP Legendary Cuts | $1.80 | — | $50.00 | 0% |
| Luis Aparicio #86 | 2004 Fleer Greats of the Game | $1.40 | — | — | 0% |
20033 cards
| Card | Set | Raw | PSA 9 | PSA 10 | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Luis Aparicio #5 | 2003 Topps Gallery HOF | $2.38 | — | $50.00 | 0% |
| Luis Aparicio #11 | 2003 Flair Greats | $1.14 | — | $35.90 | 0% |
| Luis Aparicio #176 | 2003 Bowman Heritage | $0.92 | — | — | 0% |
20022 cards
| Card | Set | Raw | PSA 9 | PSA 10 | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Luis Aparicio #29 | 2002 Topps Archives Reserve | $2.15 | $21.00 | $64.36 | 0% |
| Luis Aparicio #31 | 2002 Topps Archives | $1.40 | — | — | 0% |
200112 cards
20002 cards
| Card | Set | Raw | PSA 9 | PSA 10 | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Luis Aparicio #24 | 2000 Fleer Greats | $1.79 | — | — | 0% |
| Luis Aparicio [Autographed] | 2000 Fleer Greats | — | — | — | — |
19991 card
| Card | Set | Raw | PSA 9 | PSA 10 | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Luis Aparicio | 1999 Sports Illustrated Greats of the Game Autographs | $21.94 | — | — | 0% |
19931 card
| Card | Set | Raw | PSA 9 | PSA 10 | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Luis Aparicio #25 | 1993 Ted Williams Co | $0.99 | — | $21.99 | 0% |
19891 card
| Card | Set | Raw | PSA 9 | PSA 10 | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Luis Aparicio #2 | 1989 Perez Steele Celebration Postcard | $10.47 | — | $14.94 | 0% |
19881 card
| Card | Set | Raw | PSA 9 | PSA 10 | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Luis Aparicio #91 | 1988 Pacific Legends | $0.85 | $16.94 | $49.99 | 0% |
19871 card
| Card | Set | Raw | PSA 9 | PSA 10 | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Luis Aparicio | 1987 Hygrade All Time Greats | $0.25 | — | — | 0% |
19851 card
| Card | Set | Raw | PSA 9 | PSA 10 | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Luis Aparicio #185 | 1985 Perez Steele HOF Postcard | $5.00 | — | — | 0% |
19772 cards
| Card | Set | Raw | PSA 9 | PSA 10 | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Luis Aparicio #42 | 1977 TCMA Renata Galasso | $1.90 | $20.00 | $40.00 | 0% |
| Luis Aparicio #272 | 1977 Venezuelan League Stickers | — | — | — | — |
19742 cards
| Card | Set | Raw | PSA 9 | PSA 10 | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Luis Aparicio #61 | 1974 Topps | $2.50 | $154 | $275 | 0% |
| Luis Aparicio #61 | 1974 O Pee Chee | $9.62 | — | — | 0% |
19732 cards
| Card | Set | Raw | PSA 9 | PSA 10 | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Luis Aparicio #165 | 1973 Topps | $2.25 | $68.35 | $2,472 | 0% |
| Luis Aparicio #165 | 1973 O Pee Chee | $4.44 | $140 | $573 | 0% |
19724 cards
| Card | Set | Raw | PSA 9 | PSA 10 | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Luis Aparicio #313 | 1972 Topps | $2.92 | $119 | $1,092 | 0% |
| Luis Aparicio [In Action] #314 | 1972 O Pee Chee | $3.99 | $89.27 | $520 | 0% |
| Luis Aparicio #313 | 1972 O Pee Chee | $7.49 | — | — | 0% |
| Luis Aparicio | 1972 Milton Bradley | $2.50 | — | — | 0% |
197113 cards
| Card | Set | Raw | PSA 9 | PSA 10 | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Luis Aparicio #740 | 1971 O Pee Chee | $70.32 | — | — | 0% |
| Luis Aparicio #51 | 1971 Topps Greatest Moments | $78.49 | $1,490 | $9,774 | 0% |
| Luis Aparicio #740 | 1971 Topps | $15.62 | $965 | $1,545 | 0% |
| Luis Aparicio #23 | 1971 Topps Super | $9.85 | $121 | $1,475 | 0% |
| Luis Aparicio #19 | 1971 Kellogg's | $9.50 | $47.80 | $992 | 0% |
| Luis Aparicio #16 | 1971 Topps Coins | $4.24 | $82.43 | $507 | 0% |
| Luis Aparicio | 1971 Topps Scratch Offs | $4.25 | — | — | 0% |
| Luis Aparicio [Hand Cut] | 1971 Milk Duds | $4.99 | — | — | 0% |
| Luis Aparicio [Hand Cut] #8 | 1971 Bazooka Numbered | $49.99 | — | — | 0% |
| Luis Aparicio #6 | 1971 Milk Duds Complete Box | $27.00 | — | — | 0% |
| Luis Aparicio | 1971 Dell Today's Team Stamps | $2.29 | — | — | 0% |
| Luis Aparicio [Hand Cut] | 1971 Bazooka No Number | — | — | — | — |
| Luis Aparicio [All Stars] | 1971 Dell Today's Team Stamps | — | — | — | — |
19707 cards
| Card | Set | Raw | PSA 9 | PSA 10 | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Luis Aparicio #3 | 1970 Topps Super | $5.59 | $296 | $748 | 0% |
| Luis Aparicio #315 | 1970 Topps | $3.08 | $147 | $560 | 0% |
| Luis Aparicio | 1970 Topps Scratch Offs | $2.53 | $53.79 | $319 | 0% |
| Luis Aparicio #22 | 1970 Kellogg's | $13.32 | $34.99 | $131 | 0% |
| Luis Aparicio [Square Corner Proof Blank Back] | 1970 Topps Super | $99.99 | — | — | 0% |
| Luis Aparicio [Square Corner Proof] #3 | 1970 Topps Super | $6.00 | — | — | 0% |
| Luis Aparicio #315 | 1970 O Pee Chee | $5.49 | — | — | 0% |
196913 cards
| Card | Set | Raw | PSA 9 | PSA 10 | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Luis Aparicio #6 | 1969 Topps Deckle Edge | $2.52 | $2,100 | $2,520 | 0% |
| Luis Aparicio #75 | 1969 Topps | $3.00 | $103 | $758 | 0% |
| Luis Aparicio | 1969 Topps Decals | $5.24 | $105 | $658 | 0% |
| Luis Aparicio #75 | 1969 O Pee Chee | $3.46 | $79.72 | $490 | 0% |
| Luis Aparicio #10 | 1969 Topps Super | $52.10 | $153 | $301 | 0% |
| Luis Aparicio | 1969 O Pee Chee Deckle | $3.58 | $153 | — | 0% |
| Luis Aparicio | 1969 MLBPA Pins | $79.95 | — | — | 0% |
| Luis Aparicio | 1969 Milton Bradley | $4.25 | — | — | 0% |
| Luis Aparicio | 1969 Topps Stamps | $1.63 | — | — | 0% |
| Luis Aparicio [Hand Cut] | 1969 MLB Photostamps | — | — | — | — |
| Luis Aparicio [Square Corners Proof] #10 | 1969 Topps Super | — | — | — | — |
| Luis Aparicio [Hand Cut] | 1969 Transogram | — | — | — | — |
| Luis Aparicio [Hand Cut Side Panel] | 1969 Transogram | — | — | — | — |
19681 card
| Card | Set | Raw | PSA 9 | PSA 10 | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Luis Aparicio #310 | 1968 Venezuela Topps | — | — | — | — |
19675 cards
| Card | Set | Raw | PSA 9 | PSA 10 | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Luis Aparicio #60 | 1967 O Pee Chee | $17.55 | — | — | 0% |
| Luis Aparicio | 1967 Topps Punch Outs | $213 | — | — | 0% |
| Luis Aparicio #47 | 1967 Venezuela Topps | $40.83 | — | — | +0% |
| Luis Aparicio #189 | 1967 Venezuela Topps | $39.41 | — | — | 0% |
| Luis Aparicio | 1967 Dexter Press Premiums | — | — | — | — |
19663 cards
| Card | Set | Raw | PSA 9 | PSA 10 | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Luis Aparicio #90 | 1966 Topps | $3.47 | $372 | $656 | 0% |
| Luis Aparicio #90 | 1966 Venezuela Topps | $42.00 | — | — | 0% |
| Luis Aparicio #90 | 1966 O Pee Chee | $7.60 | — | — | 0% |
19651 card
| Card | Set | Raw | PSA 9 | PSA 10 | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Luis Aparicio | 1965 Topps Transfers | $10.88 | — | — | 0% |
19643 cards
| Card | Set | Raw | PSA 9 | PSA 10 | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Luis Aparicio #39 | 1964 Topps Giants | $4.50 | $213 | $622 | 0% |
| Luis Aparicio #127 | 1964 Topps Coins | $2.61 | $74.23 | $456 | 0% |
| Luis Aparicio | 1964 Wheaties Stamps | $10.55 | — | $83.88 | 0% |
19637 cards
| Card | Set | Raw | PSA 9 | PSA 10 | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Luis Aparicio #205 | 1963 Topps | $9.30 | $266 | $1,595 | 0% |
| Luis Aparicio | 1963 Exhibits Statistic Back | $4.95 | — | — | 0% |
| Luis Aparicio | 1963 Topps Peel Offs | $7.53 | $264 | — | 0% |
| Luis Aparicio [Hand Cut] #37 | 1963 Post Cereal | $9.23 | $179 | — | 0% |
| Luis Aparicio [Instruction Back] | 1963 Topps Peel Offs | $14.07 | — | — | 0% |
| Luis Aparicio [Blank Back] | 1963 Topps Peel Offs | $1.04 | — | — | 0% |
| Luis Aparicio [Hand Cut] #37 | 1963 Kahn's Wieners | — | — | — | — |
19629 cards
| Card | Set | Raw | PSA 9 | PSA 10 | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Luis Aparicio #325 | 1962 Topps | $4.40 | $238 | $641 | 0% |
| Luis Aparicio [Al Heist] | 1962 Topps Stamp Panels | $8.50 | — | — | 0% |
| Luis Aparicio [Hand Cut] #49 | 1962 Post Cereal | $14.28 | — | — | 0% |
| Luis Aparicio | 1962 Topps Stamps | $3.24 | $58.90 | — | 0% |
| Luis Aparicio [Hand Cut] #49 | 1962 Post Canadian | $50.00 | — | — | 0% |
| Luis Aparicio [Dick Farrell] | 1962 Topps Stamp Panels | $54.50 | — | — | 0% |
| Luis Aparicio [Hand Cut] #49 | 1962 Jell O | $12.41 | — | — | 0% |
| Luis Aparicio [Hand Cut] | 1962 Bazooka | — | — | — | — |
| Luis Aparicio [Red Back] | 1962 Exhibits Statistic Back | — | — | — | — |
19615 cards
| Card | Set | Raw | PSA 9 | PSA 10 | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Luis Aparicio #440 | 1961 Topps | $5.66 | $530 | $1,056 | 0% |
| Luis Aparicio [Perforated] #19 | 1961 Post Cereal | $8.00 | $417 | — | 0% |
| Luis Aparicio [Hand Cut] #19 | 1961 Post Cereal | $7.00 | — | — | 0% |
| Luis Aparicio | 1961 Topps Stamps | $21.90 | — | — | 0% |
| Luis Aparicio [Hand Cut] #35 | 1961 Bazooka | $18.48 | — | — | 0% |
19605 cards
| Card | Set | Raw | PSA 9 | PSA 10 | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Luis Aparicio [All Star] #559 | 1960 Topps | $13.43 | $428 | $2,829 | 0% |
| Luis Aparicio [Large Portrait] #1 | 1960 Leaf | $7.13 | — | — | -8% |
| Luis Aparicio #1 | 1960 Leaf | $8.50 | $814 | $1,625 | -10% |
| Luis Aparicio #240 | 1960 Topps | $4.56 | $1,323 | $1,587 | 0% |
| Luis Aparicio [Hand Cut] #22 | 1960 Bazooka | $75.98 | $187 | — | 0% |
19592 cards
| Card | Set | Raw | PSA 9 | PSA 10 | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Luis Aparicio #560 | 1959 Topps | $8.50 | $866 | $2,312 | 0% |
| Luis Aparicio #310 | 1959 Topps | $5.37 | $285 | $1,134 | 0% |
19582 cards
| Card | Set | Raw | PSA 9 | PSA 10 | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Luis Aparicio [White] #85 | 1958 Topps | $12.67 | $541 | $2,222 | 0% |
| Luis Aparicio [All Star] #483 | 1958 Topps | $4.95 | $449 | $1,011 | 0% |
19571 card
| Card | Set | Raw | PSA 9 | PSA 10 | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Luis Aparicio #7 | 1957 Topps | $13.63 | $2,814 | — | 0% |
19562 cards
| Card | Set | Raw | PSA 9 | PSA 10 | 30d |
|---|---|---|---|---|---|
| Luis Aparicio #292 | 1956 Topps | $89.78 | $11,400 | $15,484 | 0% |
| Luis Aparicio | 1956 Yellow Basepath PM15 Pins | $104 | — | — | 0% |
Sets featuring Luis Aparicio
All Baseball sets →Best Luis Aparicio cards to grade
Cards with the widest gap between raw and PSA 10 value — where a clean, well-centered copy gains the most from grading.
- 1Luis Aparicio #1651973 ToppsRaw $2.25PSA 10 $2,4721099× premium
- 2
Luis Aparicio #61969 Topps Deckle EdgeRaw $2.52PSA 10 $2,5201000× premium - 3
Luis Aparicio #3131972 ToppsRaw $2.92PSA 10 $1,092374× premium - 4
Luis Aparicio #2401960 ToppsRaw $4.56PSA 10 $1,587348× premium - 5
Luis Aparicio #5601959 ToppsRaw $8.50PSA 10 $2,312272× premium - 6
Luis Aparicio #751969 ToppsRaw $3.00PSA 10 $758253× premium
FAQ
- How many Luis Aparicio cards are there?
- Midpoint tracks 143 Luis Aparicio baseball cards across 116 sets, released between 1956 and 2025. 118 of them have live raw or graded market values.
- What is the most valuable Luis Aparicio card?
- The most valuable Luis Aparicio card tracked by Midpoint is Luis Aparicio #292 from 1956 Topps, currently $15,484 in PSA 10 (raw $89.78).
- What years are Luis Aparicio cards from?
- Luis Aparicio cards tracked by Midpoint run from 1956 to 2025; the earliest cards are from 1956.
Related
Best on iPhone & Android
Check your baseball card in the Midpoint app
Scan with your camera to measure centering to the millimeter, get an AI grade with corner and edge close-ups, see what your copy is worth, and track it in your portfolio. Free to start.