Pokémon set · 2017
GXバトルブースト Card List & Price Guide
Pokémon2017Released Jul 15, 2017SM4+125 cards124 priced
GXバトルブースト (Pokémon, 2017) has 125 cards in our price guide, 124 of them with live market values. The most valuable is リーリエ at $16,722 in PSA 10 ($7,514 raw). Across the set, PSA 10 copies total $25K and raw copies $9.5K.
- Cards
- 125
- With prices
- 124
- PSA 10 total
- $25K
- Raw total
- $9.5K
- Avg gem premium
- 18×
- Top card
- $16,722
Most valuable cards
The 12 highest-value cards in GXバトルブースト, ranked by PSA 10 price (best graded or raw where no PSA 10 sale exists).
Best cards to grade
ビクティニ shows the biggest jump in GXバトルブースト: $0.29 raw to $228 in PSA 10, a 787× premium. Ranked by PSA 10 price ÷ raw price; only cards with a PSA 10 value of $20 or more are shown.
- 1787×ビクティニ #014/114$0.29 raw → $228 PSA 10
- 264×スイレン #106/114$3.13 raw → $200 PSA 10
- 353×アセロラ #103/114$1.88 raw → $100 PSA 10
- 448×ジジーロン #079/114$2.58 raw → $125 PSA 10
- 539×ヤミラミ #063/114$4.07 raw → $159 PSA 10
- 633×アクジキングGX #065/114$1.88 raw → $62.86 PSA 10
- 733×タマタマ #001/114$1.50 raw → $50.00 PSA 10
- 832×デンジュモクGX #033/114$1.25 raw → $39.99 PSA 10
Full checklist
All 125 cards we track from GXバトルブースト in card-number order, with the latest raw and graded market values. Tap any card for its full price history.
| # | Card | Raw | PSA 9 | PSA 10 | CGC 10 | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001/114 | タマタマ | $1.50 | $8.50 | $50.00 | — | 0% |
| 002/114 | カイロス | $1.09 | — | — | — | 0% |
| 003/114 | アゴジムシ | $0.90 | — | — | — | +5% |
| 004/114 | シズクモ | $0.99 | — | — | — | 0% |
| 005/114 | オニシズクモ | $0.51 | — | — | — | 0% |
| 006/114 | カリキリ | $1.00 | — | — | — | 0% |
| 007/114 | ラランテス | $4.67 | — | — | — | 0% |
| 008/114 | アマカジ | $0.93 | — | — | — | +5% |
| 009/114 | アママイコ | $1.00 | — | — | — | 0% |
| 010/114 | アマージョ | $2.50 | — | — | — | 0% |
| 011/114 | カプ・ブルル | $0.63 | — | — | — | 0% |
| 012/114 | フェローチェGX | $3.44 | — | — | — | -1% |
| 013/114 | ホウオウGX | $11.27 | $18.60 | $82.19 | $19.17 | -9% |
| 014/114 | ビクティニ | $0.29 | — | $228 | — | +57% |
| 015/114 | ヒトモシ | $1.99 | — | — | — | 0% |
| 016/114 | ランプラー | $1.00 | — | — | — | 0% |
| 017/114 | シャンデラ | $4.75 | — | — | — | -3% |
| 018/114 | ヤトウモリ | — | — | — | — | — |
| 019/114 | エンニュート | $0.88 | — | — | — | 0% |
| 020/114 | アローラ サンド | $1.88 | — | — | — | -1% |
| 021/114 | アローラ サンドパン | $0.63 | — | — | — | 0% |
| 022/114 | アローラ ロコン | $47.65 | $79.67 | $250 | — | +5% |
| 023/114 | アローラ キュウコン | $20.00 | — | $299 | — | 0% |
| 024/114 | レジアイス | $2.59 | — | $47.00 | — | 0% |
| 025/114 | ナマコブシ | $1.90 | — | — | — | 0% |
| 026/114 | カプ・レヒレ | $0.63 | — | — | — | 0% |
| 027/114 | カプ・レヒレGX | $1.75 | $13.00 | — | — | -1% |
| 028/114 | ピカチュウ | $31.00 | $31.37 | $197 | $51.60 | +15% |
| 029/114 | ライチュウ | $5.64 | — | $67.87 | — | 0% |
| 030/114 | デンヂムシ | $2.72 | — | — | — | 0% |
| 031/114 | クワガノン | $0.94 | — | — | — | -1% |
| 032/114 | カプ・コケコGX | $2.50 | — | $22.35 | — | 0% |
| 033/114 | デンジュモクGX | $1.25 | — | $39.99 | $17.99 | 0% |
| 034/114 | アローラ ベトベター | $3.84 | — | — | — | +18% |
| 035/114 | アローラ ベトベトン | $2.00 | $14.99 | — | — | 0% |
| 036/114 | ミュウツーGX | $10.02 | $21.49 | $132 | $33.78 | +10% |
| 037/114 | ソーナンス | $4.49 | $23.30 | $68.80 | $11.50 | 0% |
| 038/114 | ハブネーク | $0.50 | — | — | $8.40 | 0% |
| 039/114 | ヤブクロン | $7.00 | — | $175 | — | 0% |
| 040/114 | ダストダス | $1.42 | — | — | — | +3% |
| 041/114 | オドリドリ | $2.28 | — | — | — | 0% |
| 042/114 | オドリドリ | $0.50 | — | — | — | 0% |
| 043/114 | ミミッキュ | $30.00 | $24.86 | $158 | $230 | +2% |
| 044/114 | ダダリン | $0.63 | — | — | — | 0% |
| 045/114 | カプ・テテフGX | $2.50 | — | $48.24 | — | -1% |
| 046/114 | コスモッグ | $1.89 | — | — | — | 0% |
| 047/114 | コスモウム | $2.00 | — | — | — | 0% |
| 048/114 | ルナアーラ | $0.63 | — | — | — | 0% |
| 049/114 | ルナアーラGX | $3.13 | $13.00 | $92.44 | — | 0% |
| 050/114 | ネクロズマGX | $1.75 | — | — | — | -1% |
| 051/114 | ウソッキー | $2.80 | $19.99 | $43.25 | — | 0% |
| 052/114 | ルナトーン | $0.50 | — | — | — | -2% |
| 053/114 | ソルロック | $0.79 | — | — | — | — |
| 054/114 | レジロック | $0.50 | — | — | — | -2% |
| 055/114 | イワンコ | $1.00 | — | — | — | 0% |
| 056/114 | ルガルガンGX | $1.13 | — | — | — | -1% |
| 057/114 | ルガルガンGX | $1.25 | — | — | — | -2% |
| 058/114 | ナゲツケサル | $0.50 | — | — | — | -2% |
| 059/114 | スナバァ | $0.74 | — | — | — | +1% |
| 060/114 | シロデスナ | $2.48 | — | — | — | +20% |
| 061/114 | ヤミカラス | $1.07 | — | — | — | 0% |
| 062/114 | ドンカラス | $0.63 | — | — | — | 0% |
| 063/114 | ヤミラミ | $4.07 | $14.11 | $159 | — | 0% |
| 064/114 | ダークライGX | $8.77 | $20.11 | $167 | $43.03 | 0% |
| 065/114 | アクジキングGX | $1.88 | — | $62.86 | — | +59% |
| 066/114 | アローラ ディグダ | $0.50 | — | — | — | 0% |
| 067/114 | アローラ ダグトリオ | $1.68 | — | — | — | 0% |
| 068/114 | レジスチル | $6.83 | — | — | — | +37% |
| 069/114 | ソルガレオ | $0.99 | — | — | — | 0% |
| 070/114 | ソルガレオGX | $2.50 | $10.98 | $50.02 | $15.00 | 0% |
| 071/114 | テッカグヤGX | $1.88 | — | — | — | -1% |
| 072/114 | マギアナ | $4.62 | — | — | — | 0% |
| 073/114 | ニンフィアGX | $16.28 | $25.70 | $124 | $23.87 | 0% |
| 074/114 | ディアンシー | $2.91 | — | — | — | -1% |
| 075/114 | ネマシュ | $1.58 | — | — | — | -8% |
| 076/114 | マシェード | $3.55 | — | — | — | -3% |
| 077/114 | カプ・テテフ | $4.83 | — | — | — | -3% |
| 078/114 | アローラ ナッシー | $3.65 | — | — | — | +23% |
| 079/114 | ジジーロン | $2.58 | — | $125 | — | 0% |
| 080/114 | ラッキー | $1.99 | $20.00 | $48.42 | — | -35% |
| 081/114 | ハピナス | $12.49 | — | $144 | — | 0% |
| 082/114 | ガルーラ | $7.00 | — | — | — | 0% |
| 083/114 | イーブイ | $11.99 | $28.95 | $118 | — | +28% |
| 084/114 | レックウザ | $19.50 | $91.84 | $263 | — | -1% |
| 085/114 | タイプ:ヌル | $9.99 | — | — | — | +94% |
| 086/114 | シルヴァディGX | $2.50 | $10.00 | $59.99 | — | 0% |
| 087/114 | ジジーロンGX | $1.25 | — | — | $34.61 | -2% |
| 088/114 | アクアパッチ | $1.88 | — | — | — | -1% |
| 089/114 | あなぬけのヒモ | $0.29 | — | — | — | 0% |
| 090/114 | 改造ハンマー | $0.29 | — | — | — | 0% |
| 091/114 | タイマーボール | $2.50 | — | — | — | -1% |
| 092/114 | ネストボール | $5.00 | — | — | — | 0% |
| 093/114 | フィールドブロアー | $2.50 | — | — | — | -1% |
| 094/114 | ふしぎなアメ | $2.82 | — | — | — | -1% |
| 095/114 | マルチつけかえ | $0.94 | — | — | — | -1% |
| 096/114 | まんたんのくすり | $0.29 | — | — | — | 0% |
| 097/114 | レスキュータンカ | $0.98 | — | — | — | 0% |
| 098/114 | ロトム図鑑 | $0.50 | — | — | — | -2% |
| 099/114 | エレクトロメモリ | $0.50 | — | — | — | -2% |
| 100/114 | 古代のクリスタル | $1.50 | — | — | — | 0% |
| 101/114 | こだわりハチマキ | $0.50 | — | — | — | -2% |
| 102/114 | ファイヤーメモリ | $0.50 | — | — | — | -2% |
| 103/114 | アセロラ | $1.88 | — | $100 | $18.00 | 0% |
| 104/114 | カキ | $0.29 | — | — | — | 0% |
| 105/114 | グズマ | $4.00 | — | — | — | +33% |
| 106/114 | スイレン | $3.13 | — | $200 | — | 0% |
| 107/114 | マオ | $4.07 | — | — | — | -1% |
| 108/114 | リーリエ | $13.75 | $21.04 | — | — | 0% |
| 109/114 | ルザミーネ | $0.60 | — | — | — | +200% |
| 110/114 | エーテルパラダイス保護区 | $0.29 | — | — | — | 0% |
| 111/114 | 月輪の祭壇 | $0.29 | — | — | — | 0% |
| 112/114 | せせらぎの丘 | $3.00 | — | — | — | 0% |
| 113/114 | 日輪の祭壇 | $0.94 | — | — | — | -1% |
| 114/114 | ダブル無色エネルギー | $1.49 | — | — | — | 0% |
| 115/114 | フェローチェGX | $8.14 | $19.99 | $61.00 | $13.20 | 0% |
| 116/114 | デンジュモクGX | $5.01 | $19.99 | $74.38 | $41.09 | 0% |
| 117/114 | テッカグヤGX | $3.13 | — | $69.99 | — | 0% |
| 118/114 | スイレン | $369 | $169 | $1,067 | — | -0% |
| 119/114 | リーリエ | $7,514 | $3,311 | $16,722 | — | -0% |
| 120/114 | ルザミーネ | $1,065 | $484 | $2,447 | $809 | +72% |
| 121/114 | フェローチェGX | $13.78 | $38.41 | — | $19.22 | -1% |
| 122/114 | デンジュモクGX | $9.39 | — | $186 | — | 0% |
| 123/114 | テッカグヤGX | $8.14 | $20.05 | $84.60 | $23.23 | 0% |
| 124/114 | ルナアーラGX | $50.10 | $29.45 | $86.30 | $24.52 | -27% |
| 125/114 | ソルガレオGX | $53.23 | $33.46 | $142 | $69.35 | 0% |
About this set
GXバトルブースト is a Pokémon set released Jul 15, 2017 (set code SM4+). Midpoint tracks 125 cards from it, 124 with market prices from recent sales and 40 with a PSA 10 value. The set's most valuable card is リーリエ at $16,722 in PSA 10 ($7,514 raw). Priced raw copies add up to $9.5K, and PSA 10 copies to $25K. On average a PSA 10 sells for 18× the raw price across the set's graded cards.
Frequently asked questions
- How many cards are in GXバトルブースト?
- Our Pokémon price guide lists 125 cards for GXバトルブースト, 124 of them with live market prices.
- What is the most valuable card in GXバトルブースト?
- The most valuable card in GXバトルブースト is リーリエ at $16,722 in PSA 10 ($7,514 raw).
- Is リーリエ worth grading?
- A PSA 10 リーリエ sells for $16,722 vs $7,514 raw — a 2.2× premium. That gap is what makes grading a well-centered, clean copy worthwhile.
- When was GXバトルブースト released?
- GXバトルブースト was released on Jul 15, 2017.
More Pokémon sets from 2017
All 2017 sets →Best on iPhone & Android
Check your Pokémon card in the Midpoint app
Scan with your camera to measure centering to the millimeter, get an AI grade with corner and edge close-ups, see what your copy is worth, and track it in your portfolio. Free to start.