Pokémon set · 2023
ポケモンカード151 Card List & Price Guide
Pokémon2023Released Jun 16, 2023SV2a210 cards210 priced
ポケモンカード151 (Pokémon, 2023) has 210 cards in our price guide, 210 of them with live market values. The most valuable is エネルギーシール at $1,100 raw. Across the set, PSA 10 copies total $22K and raw copies $898K.
- Cards
- 210
- With prices
- 210
- PSA 10 total
- $22K
- Raw total
- $898K
- Top card
- $1,100
Most valuable cards
The 12 highest-value cards in ポケモンカード151, ranked by PSA 10 price (best graded or raw where no PSA 10 sale exists).
Full checklist
All 210 cards we track from ポケモンカード151 in card-number order, with the latest raw and graded market values. Tap any card for its full price history.
| # | Card | Raw | PSA 9 | PSA 10 | CGC 10 | BGS 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001/165 | フシギダネ | $5,000 | $35.79 | $126 | $24.59 | $100 |
| 002/165 | フシギソウ | $2,200 | $35.14 | $74.23 | $28.72 | $43.00 |
| 003/165 | フシギバナex | $450 | $14.53 | $39.79 | $14.59 | $29.02 |
| 004/165 | ヒトカゲ | $6,500 | $25.19 | $150 | $92.14 | $92.00 |
| 005/165 | リザード | $2,500 | $27.69 | $84.89 | $15.39 | $77.50 |
| 006/165 | リザードンex | $750 | $18.62 | $64.30 | $26.91 | $52.12 |
| 007/165 | ゼニガメ | $5,500 | $33.34 | $129 | $51.76 | $70.00 |
| 008/165 | カメール | $2,000 | $20.00 | $72.54 | $38.53 | $127 |
| 009/165 | カメックスex | $200 | $23.02 | $57.08 | $20.95 | $30.90 |
| 010/165 | キャタピー | $1,900 | $18.24 | $81.56 | $27.40 | $53.00 |
| 011/165 | トランセル | $1,800 | $12.83 | $81.13 | $23.69 | — |
| 012/165 | バタフリー | $2,600 | $10.14 | $205 | $29.99 | — |
| 013/165 | ビードル | $1,800 | $69.69 | $80.00 | $16.79 | $45.00 |
| 014/165 | コクーン | $1,600 | $14.82 | $46.22 | $12.10 | $32.99 |
| 015/165 | スピアー | $1,800 | $21.54 | $82.92 | $32.36 | — |
| 016/165 | ポッポ | $1,100 | $18.79 | $59.95 | $21.15 | $40.00 |
| 017/165 | ピジョン | $1,400 | $18.81 | $51.67 | $21.44 | — |
| 018/165 | ピジョット | $2,600 | $21.97 | $99.72 | $21.47 | — |
| 019/165 | コラッタ | $1,400 | $20.96 | $60.98 | $48.66 | — |
| 020/165 | ラッタ | $1,600 | $41.00 | $66.88 | $24.50 | $31.00 |
| 021/165 | オニスズメ | $1,600 | $17.36 | $69.99 | $15.40 | $36.00 |
| 022/165 | オニドリル | $1,700 | $12.77 | $78.06 | $19.77 | $26.00 |
| 023/165 | アーボ | $1,600 | $15.49 | $79.84 | $32.70 | — |
| 024/165 | アーボックex | $150 | $13.71 | $41.76 | $15.19 | $108 |
| 025/165 | ピカチュウ | $76,800 | $277 | $631 | $266 | $576 |
| 026/165 | ライチュウ | $3,500 | $18.88 | $75.47 | $24.76 | $142 |
| 027/165 | サンド | $1,700 | $18.65 | $50.02 | $22.02 | — |
| 028/165 | サンドパン | $1,600 | $23.02 | $64.77 | $26.82 | $105 |
| 029/165 | ニドラン♀ | $1,600 | $19.60 | $42.73 | $24.98 | $30.06 |
| 030/165 | ニドリーナ | $1,600 | $25.00 | $39.92 | $9.42 | — |
| 031/165 | ニドクイン | $1,800 | $19.11 | $76.41 | $45.00 | $26.07 |
| 032/165 | ニドラン♂ | $1,700 | $24.95 | $44.30 | $21.77 | $36.95 |
| 033/165 | ニドリーノ | $1,400 | $8.58 | $59.43 | $19.96 | $73.00 |
| 034/165 | ニドキング | $2,800 | $15.67 | $117 | $20.27 | $250 |
| 035/165 | ピッピ | $3,200 | $12.84 | $115 | $33.99 | $93.82 |
| 036/165 | ピクシー | $2,500 | $47.66 | $91.26 | $20.39 | $51.91 |
| 037/165 | ロコン | $1,300 | $15.00 | $75.07 | $25.67 | $119 |
| 038/165 | キュウコンex | $200 | $9.98 | $44.03 | $12.71 | — |
| 039/165 | プリン | $1,900 | $22.87 | $89.32 | $19.99 | $60.00 |
| 040/165 | プクリンex | $100 | $15.90 | $54.67 | $11.36 | — |
| 041/165 | ズバット | $1,600 | $24.69 | $48.68 | $25.43 | $100 |
| 042/165 | ゴルバット | $1,600 | $7.82 | $109 | $59.99 | $75.00 |
| 043/165 | ナゾノクサ | $1,800 | $33.23 | $133 | $21.97 | $45.00 |
| 044/165 | クサイハナ | $1,800 | $19.97 | $54.89 | $15.99 | $37.00 |
| 045/165 | ラフレシア | $2,200 | $28.77 | $35.72 | $19.09 | — |
| 046/165 | パラス | $1,600 | $9.48 | $68.03 | $13.16 | — |
| 047/165 | パラセクト | $1,500 | $9.64 | $64.52 | $17.70 | $114 |
| 048/165 | コンパン | $1,600 | $16.27 | $74.98 | $34.60 | — |
| 049/165 | モルフォン | $1,600 | $10.47 | $48.51 | $19.93 | $42.00 |
| 050/165 | ディグダ | $1,800 | $20.45 | $285 | $50.00 | — |
| 051/165 | ダグトリオ | $1,800 | $20.68 | $58.88 | $25.03 | $61.00 |
| 052/165 | ニャース | $3,500 | $11.71 | $110 | $20.00 | $121 |
| 053/165 | ペルシアン | $1,500 | $15.72 | $56.50 | $18.26 | $101 |
| 054/165 | コダック | $18,000 | $36.61 | $318 | $114 | $114 |
| 055/165 | ゴルダック | $2,000 | $35.00 | $115 | $30.71 | $52.00 |
| 056/165 | マンキー | $1,600 | $17.23 | $57.66 | $19.10 | — |
| 057/165 | オコリザル | $1,600 | $40.00 | $99.03 | $14.01 | $43.00 |
| 058/165 | ガーディ | $3,300 | $20.01 | $90.23 | $37.19 | $250 |
| 059/165 | ウインディ | $5,000 | $38.99 | $125 | $37.32 | — |
| 060/165 | ニョロモ | $2,000 | $29.95 | $40.95 | $30.00 | — |
| 061/165 | ニョロゾ | $2,100 | $21.04 | $108 | $29.60 | $130 |
| 062/165 | ニョロボン | $2,500 | $19.99 | $91.49 | $32.35 | — |
| 063/165 | ケーシィ | $1,300 | $17.90 | $64.85 | $30.02 | $59.84 |
| 064/165 | ユンゲラー | $1,400 | $44.80 | $69.27 | $26.08 | — |
| 065/165 | フーディンex | $150 | $6.28 | $43.62 | $12.08 | $24.00 |
| 066/165 | ワンリキー | $1,600 | $10.94 | $68.65 | $31.19 | $49.05 |
| 067/165 | ゴーリキー | $1,600 | $25.39 | $82.79 | $42.52 | — |
| 068/165 | カイリキー | $2,500 | $15.00 | $52.77 | $27.60 | — |
| 069/165 | マダツボミ | $1,700 | $21.42 | $59.86 | $21.86 | $35.00 |
| 070/165 | ウツドン | $1,600 | $14.60 | $47.07 | $23.33 | — |
| 071/165 | ウツボット | $1,600 | $7.53 | $49.42 | $27.61 | $34.00 |
| 072/165 | メノクラゲ | $1,600 | $28.95 | $43.82 | $22.98 | — |
| 073/165 | ドククラゲ | $2,000 | $14.97 | $59.90 | $15.20 | $124 |
| 074/165 | イシツブテ | $1,300 | $25.50 | $67.91 | $23.22 | — |
| 075/165 | ゴローン | $1,200 | $18.91 | $49.45 | $22.24 | $120 |
| 076/165 | ゴローニャex | $100 | $14.98 | $53.99 | $24.96 | — |
| 077/165 | ポニータ | $1,400 | $14.06 | $54.96 | $24.88 | $18.97 |
| 078/165 | ギャロップ | $1,800 | $28.31 | $86.84 | $21.32 | — |
| 079/165 | ヤドン | $9,000 | $24.47 | $190 | $23.68 | $60.29 |
| 080/165 | ヤドラン | $3,500 | $21.63 | $125 | $24.82 | $115 |
| 081/165 | コイル | $2,200 | $59.99 | $118 | $60.00 | $50.00 |
| 082/165 | レアコイル | $2,200 | $14.86 | $59.26 | $24.47 | $51.86 |
| 083/165 | カモネギ | $2,100 | $23.73 | $59.87 | $31.76 | — |
| 084/165 | ドードー | $1,300 | $9.53 | $82.47 | $10.00 | $23.00 |
| 085/165 | ドードリオ | $1,200 | $27.19 | $69.27 | $12.68 | $31.00 |
| 086/165 | パウワウ | $1,600 | $20.18 | $62.40 | $9.01 | $52.00 |
| 087/165 | ジュゴン | $1,700 | $30.00 | $56.56 | $24.46 | $60.00 |
| 088/165 | ベトベター | $1,600 | $28.66 | $59.16 | $75.00 | — |
| 089/165 | ベトベトン | $1,600 | $6.00 | $69.80 | $13.24 | $51.87 |
| 090/165 | シェルダー | $1,700 | $18.93 | $104 | $26.46 | $36.00 |
| 091/165 | パルシェン | $1,600 | $14.01 | $65.49 | $68.00 | — |
| 092/165 | ゴース | $9,000 | $34.84 | $147 | $42.50 | $139 |
| 093/165 | ゴースト | $12,000 | $29.37 | $213 | $53.43 | — |
| 094/165 | ゲンガー | $95,000 | $270 | $1,054 | $498 | $963 |
| 095/165 | イワーク | $1,500 | $12.97 | $47.37 | $17.00 | $38.00 |
| 096/165 | スリープ | $2,300 | $10.00 | $63.68 | $22.33 | $52.00 |
| 097/165 | スリーパー | $1,600 | $19.98 | $68.07 | $32.86 | — |
| 098/165 | クラブ | $1,500 | $18.27 | $95.94 | $32.95 | — |
| 099/165 | キングラー | $1,600 | $27.35 | $80.06 | $26.43 | — |
| 100/165 | ビリリダマ | $1,300 | $18.32 | $46.28 | $21.21 | $32.07 |
| 101/165 | マルマイン | $1,200 | $24.68 | $60.92 | $18.93 | $35.10 |
| 102/165 | タマタマ | $1,600 | $12.00 | $61.82 | $15.44 | $40.97 |
| 103/165 | ナッシー | $1,700 | $20.15 | $43.96 | $28.27 | $39.09 |
| 104/165 | カラカラ | $2,100 | $30.69 | $136 | $41.67 | $120 |
| 105/165 | ガラガラ | $1,600 | $19.70 | $110 | $20.00 | $52.00 |
| 106/165 | サワムラー | $1,900 | $22.34 | $50.89 | $25.98 | — |
| 107/165 | エビワラー | $1,800 | $63.00 | $93.41 | $60.00 | $124 |
| 108/165 | ベロリンガ | $1,400 | $22.32 | $107 | $24.99 | $57.00 |
| 109/165 | ドガース | $1,600 | $45.59 | $110 | $20.16 | — |
| 110/165 | マタドガス | $1,600 | $11.61 | $154 | $11.03 | $32.00 |
| 111/165 | サイホーン | $1,700 | $8.26 | $65.09 | $55.00 | — |
| 112/165 | サイドン | $1,400 | $14.94 | $66.57 | $16.00 | $44.85 |
| 113/165 | ラッキー | $1,800 | $17.04 | $78.89 | $30.11 | $93.16 |
| 114/165 | モンジャラ | $1,200 | $19.32 | $57.79 | $16.45 | $60.00 |
| 115/165 | ガルーラex | $150 | $7.79 | $37.31 | $12.58 | $12.00 |
| 116/165 | タッツー | $1,600 | $7.57 | $85.90 | $29.99 | $49.00 |
| 117/165 | シードラ | $1,400 | $17.99 | $33.72 | $17.64 | — |
| 118/165 | トサキント | $1,600 | $14.94 | $98.08 | $21.21 | — |
| 119/165 | アズマオウ | $1,500 | $22.58 | $79.87 | $15.95 | — |
| 120/165 | ヒトデマン | $1,300 | $13.57 | $76.38 | $20.77 | — |
| 121/165 | スターミー | $1,500 | $16.89 | $61.20 | $23.88 | $46.07 |
| 122/165 | バリヤード | $2,500 | $38.77 | $88.44 | $22.24 | — |
| 123/165 | ストライク | $2,500 | $37.81 | $95.78 | $35.18 | — |
| 124/165 | ルージュラex | $100 | $16.12 | $29.94 | $19.84 | $25.11 |
| 125/165 | エレブー | $1,900 | $22.25 | $74.63 | $25.81 | $89.65 |
| 126/165 | ブーバー | $1,600 | $34.10 | $76.66 | $16.98 | $36.00 |
| 127/165 | カイロス | $1,600 | $16.05 | $70.11 | $28.99 | — |
| 128/165 | ケンタロス | $1,800 | $16.24 | $119 | $23.40 | — |
| 129/165 | コイキング | $16,000 | $38.70 | $169 | $125 | $136 |
| 130/165 | ギャラドス | $9,000 | $20.53 | $154 | $34.08 | $84.00 |
| 131/165 | ラプラス | $4,500 | $26.11 | $103 | $29.63 | $103 |
| 132/165 | メタモン | $2,600 | $21.74 | $130 | $28.24 | $136 |
| 133/165 | イーブイ | $5,500 | $28.37 | $124 | $21.06 | $86.29 |
| 134/165 | シャワーズ | $5,000 | $22.33 | $92.98 | $32.71 | $265 |
| 135/165 | サンダース | $5,000 | $22.52 | $81.47 | $22.84 | $160 |
| 136/165 | ブースター | $5,000 | $25.66 | $87.21 | $32.29 | $86.48 |
| 137/165 | ポリゴン | $1,400 | $18.17 | $56.22 | $22.00 | $103 |
| 138/165 | オムナイト | $1,600 | $18.25 | $52.23 | $25.72 | — |
| 139/165 | オムスター | $1,600 | $11.42 | $76.94 | $27.17 | $120 |
| 140/165 | カブト | $1,800 | $15.99 | $61.88 | $39.17 | $15.00 |
| 141/165 | カブトプス | $2,400 | $24.88 | $102 | $22.98 | $73.25 |
| 142/165 | プテラ | $6,300 | $57.26 | $167 | $30.78 | $139 |
| 143/165 | カビゴン | $4,500 | $29.24 | $161 | $68.11 | $108 |
| 144/165 | フリーザー | $3,500 | $30.41 | $67.86 | $19.24 | $100 |
| 145/165 | サンダーex | $150 | $19.36 | $50.83 | $14.14 | $39.95 |
| 146/165 | ファイヤー | $3,500 | $22.95 | $61.68 | $19.66 | $54.38 |
| 147/165 | ミニリュウ | $3,800 | $22.93 | $79.67 | $27.83 | — |
| 148/165 | ハクリュー | $3,800 | $24.87 | $75.89 | $41.18 | — |
| 149/165 | カイリュー | $17,000 | $48.91 | $194 | $55.36 | $140 |
| 150/165 | ミュウツー | $15,000 | $59.77 | $285 | $67.57 | $170 |
| 151/165 | ミュウex | $300 | $11.99 | $84.39 | $29.89 | $17.00 |
| 152/165 | エネルギーシール | $1,100 | — | — | — | — |
| 153/165 | スナッチアーム | $1,000 | $13.77 | $79.21 | $28.79 | — |
| 154/165 | 古びたかいの化石 | $1,200 | $45.00 | $213 | $30.08 | — |
| 155/165 | 古びたこうらの化石 | $1,100 | $14.93 | $149 | $9.82 | — |
| 156/165 | 古びたひみつのコハク | $1,200 | $16.61 | $298 | $19.98 | — |
| 157/165 | 安全ゴーグル | $1,200 | $10.00 | $75.77 | $24.88 | $12.00 |
| 158/165 | 大きなふうせん | $1,000 | $25.01 | $236 | $22.25 | $200 |
| 159/165 | ガチガチバンド | $1,000 | $13.39 | $130 | $14.33 | $16.00 |
| 160/165 | たべのこし | $700 | $7.91 | $80.63 | $12.24 | $44.00 |
| 161/165 | エリカの招待 | $6,500 | $24.71 | $142 | $26.95 | $103 |
| 162/165 | サカキのカリスマ | $2,800 | $29.26 | $83.01 | $31.00 | $100 |
| 163/165 | ナナミの手助け | $2,000 | $11.00 | $87.99 | $25.02 | — |
| 164/165 | マサキの転送 | $1,300 | $18.85 | $323 | $29.52 | — |
| 165/165 | サイクリングロード | $600 | $4.38 | $250 | — | $55.00 |
| 166/165 | フシギダネ | $3,980 | $39.09 | $102 | $41.96 | $199 |
| 167/165 | フシギソウ | $2,800 | $32.37 | $74.56 | $34.16 | $48.13 |
| 168/165 | ヒトカゲ | $4,980 | $44.69 | $127 | $55.81 | $128 |
| 169/165 | リザード | $3,400 | $41.62 | $97.74 | $49.76 | $64.82 |
| 170/165 | ゼニガメ | $4,700 | $52.13 | $123 | $60.73 | $211 |
| 171/165 | カメール | $2,800 | $32.70 | $91.50 | $40.80 | $114 |
| 172/165 | キャタピー | $900 | $22.93 | $55.10 | $24.70 | $41.58 |
| 173/165 | ピカチュウ | $6,480 | $50.35 | $130 | $71.66 | $104 |
| 174/165 | ニドキング | $1,100 | $27.93 | $54.10 | $23.62 | $32.26 |
| 175/165 | コダック | $4,200 | $50.70 | $112 | $56.69 | $50.80 |
| 176/165 | ニョロゾ | $2,500 | $37.42 | $89.67 | $38.54 | $34.80 |
| 177/165 | ゴーリキー | $1,100 | $27.46 | $52.48 | $23.60 | $25.96 |
| 178/165 | モンジャラ | $1,300 | $25.78 | $49.35 | $16.77 | $26.57 |
| 179/165 | バリヤード | $950 | $18.95 | $49.17 | $16.65 | $35.60 |
| 180/165 | オムナイト | $880 | $9.73 | $49.41 | $17.48 | $14.42 |
| 181/165 | カビゴン | $3,000 | $28.70 | $97.53 | $45.83 | $42.87 |
| 182/165 | ハクリュー | $2,200 | $28.42 | $67.67 | $25.19 | $69.54 |
| 183/165 | ミュウツー | $4,980 | $52.23 | $125 | $58.15 | $249 |
| 184/165 | フシギバナex | $2,480 | $26.70 | $41.66 | $24.47 | $49.00 |
| 185/165 | リザードンex | $8,200 | $41.17 | $112 | $59.34 | $195 |
| 186/165 | カメックスex | $2,200 | $17.87 | $59.20 | $27.75 | — |
| 187/165 | アーボックex | $600 | $16.04 | $50.68 | $8.47 | — |
| 188/165 | キュウコンex | $950 | $19.74 | $46.14 | $20.63 | — |
| 189/165 | プクリンex | $600 | $19.90 | $45.75 | $20.15 | — |
| 190/165 | フーディンex | $900 | $22.29 | $45.93 | $19.73 | $34.65 |
| 191/165 | ゴローニャex | $550 | $19.28 | $76.58 | $18.52 | — |
| 192/165 | ガルーラex | $800 | $9.56 | $61.12 | $15.41 | — |
| 193/165 | ルージュラex | $600 | $11.47 | $77.25 | $17.60 | — |
| 194/165 | サンダーex | $1,600 | $12.11 | $53.65 | $21.19 | — |
| 195/165 | ミュウex | $4,200 | $34.86 | $127 | $50.06 | $54.01 |
| 196/165 | エリカの招待 | $2,780 | $19.58 | $65.94 | $31.60 | $80.79 |
| 197/165 | サカキのカリスマ | $600 | $23.29 | $39.21 | $20.11 | $36.00 |
| 198/165 | ナナミの手助け | $650 | $6.52 | $39.12 | $7.50 | — |
| 199/165 | マサキの転送 | $500 | $3.27 | $52.24 | $64.83 | $18.00 |
| 200/165 | フシギバナex | $22,000 | $123 | $221 | $157 | $280 |
| 201/165 | リザードンex | $75,000 | $422 | $668 | $539 | $571 |
| 202/165 | カメックスex | $23,000 | $123 | $255 | $210 | $400 |
| 203/165 | フーディンex | $10,000 | $77.26 | $125 | $95.44 | $183 |
| 204/165 | サンダーex | $21,000 | $94.72 | $197 | $112 | $233 |
| 205/165 | ミュウex | $52,800 | $224 | $464 | $304 | $323 |
| 206/165 | エリカの招待 | $10,000 | $49.64 | $143 | $63.29 | $211 |
| 207/165 | サカキのカリスマ | $3,200 | $23.74 | $94.14 | $38.96 | $141 |
| 208/165 | ミュウex | $15,800 | $48.65 | $176 | $91.12 | — |
| 209/165 | ポケモンいれかえ | $1,100 | $17.49 | $71.73 | $17.85 | — |
| 210/165 | 基本超エネルギー | $2,200 | $13.00 | $104 | $8.43 | $9.00 |
About this set
ポケモンカード151 is a Pokémon set released Jun 16, 2023 (set code SV2a). Midpoint tracks 210 cards from it, 210 with market prices from recent sales and 209 with a PSA 10 value. The set's most valuable card is エネルギーシール at $1,100 raw. Priced raw copies add up to $898K, and PSA 10 copies to $22K.
Frequently asked questions
- How many cards are in ポケモンカード151?
- Our Pokémon price guide lists 210 cards for ポケモンカード151, 210 of them with live market prices.
- What is the most valuable card in ポケモンカード151?
- The most valuable card in ポケモンカード151 is エネルギーシール at $1,100 raw.
- When was ポケモンカード151 released?
- ポケモンカード151 was released on Jun 16, 2023.
More Pokémon sets from 2023
All 2023 sets →Is your Pokémon card centered well enough to grade?
Centering makes or breaks a PSA 10. Scan any card with Midpoint to measure its exact centering, get a grade estimate, and see what your copy is actually worth.
Check my card free